Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | BJTUFF |
Numer modelu: | 1100 MM |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Cena: | Negotiated |
Szczegóły pakowania: | Plastikowe etui. |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Możliwość Supply: | 200 sztuk / 30 dni |
Materiał: | GB-Q355B | Typ dna: | Podwójne dno i podwójne cięcie |
---|---|---|---|
Kelly Box: | 130 * 130, 150 * 150,200 * 200 itd | Podanie: | Wiertnica obrotowa |
Proces: | Powlekany odlew z piasku | Nazwa produktu: | łyżka wiertnicza |
High Light: | 1100mm lufa do przecinaka krzyżowego,wiertnica do przecinania 1100mm,beczka wiertnicza rotacyjna Bauer |
Wiertarka Crossing Cutter Core Beczka do obrotowego wiertnicy Bauer
Funkcja
1. Pierścień tnący z wiertłami do wiercenia w skałach i uwalnia wewnętrzne naprężenia skały podczas cięcia wewnątrz;
2. Frez krzyżowy ułatwia przenoszenie gleby podczas wiercenia w pełnej warstwie skały szczelinowej;
3. Obowiązujące warstwy: żwir, silnie zwietrzała skała, średnio zwietrzała skała
Konfigurowalne przedmioty
1. Cięcie DIA.Niestandardowe: zaprojektuj różne średnice cięcia w zależności od zapotrzebowania, takie jak φ950, φ1050 itp.
2. Pocisk trafiony.Niestandardowe: projektuj zgodnie z zapotrzebowaniem, przedłużaj lub skracaj, zwiększaj wydajność poprzez wiercenie więcej.
3. Key Component Reinforce Custom: wzmocnij kluczowy element, aby wydłużyć cykl życia;
4. Kelly Box Custom : niestandardowy rozmiar pudełka Kelly na podstawie paska Kelly, np. 130 * 130, 150 * 150,200 * 200 itp .;
5. Crossing Cutter Custom: niestandardowy przecinak wewnętrzny do przecinaka trójzębnego lub przecinaka krzyżowego itp .;
Zęby Nie. Niestandardowe: zaszyfruj zęby wiertnicze w zależności od zapotrzebowania itp.;
Średnica cięcia | Muszla TRAFIENIE. | Muszla OD. | Shell THK. |
Naprawiono dół THK. |
Obracać się Dno THK. |
Zęby nr | Waga |
φ600 | 1200 | 520 | 16 | 40 | 40 | 6 | 654 |
φ800 | 1200 | 720 | 16 | 40 | 50 | 9 | 926 |
φ900 | 1200 | 820 | 16 | 40 | 50 | 10 | 1100 |
φ1000 | 1200 | 920 | 16 | 40 | 50 | 11 | 1206 |
φ1200 | 1200 | 1120 | 16 | 40 | 50 | 13 | 1510 |
φ1500 | 1200 | 1420 | 16 | 40 | 50 | 16 | 2035 |
φ1600 | 1200 | 1520 | 16 | 40 | 50 | 17 | 2400 |
φ1800 | 1000 | 1720 | 20 | 50 | 50 | 21 | 3370 |
φ2000 | 800 | 1920 | 20 | 50 | 50 | 22 | 3784 |
φ2500 | 800 | 2420 | 20 | 50 | 50 | 27 | 5521 |
φ3000 | 800 | 2920 | 20 | 50 | 50 | 35 | 7200 |
Uwaga: wszystkie wymiary podane są w milimetrach, waga w kilogramach. |