Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | BJTUFF |
Numer modelu: | 800/880 mm |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Cena: | Negotiated |
Szczegóły pakowania: | Plastikowe etui. |
Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
Możliwość Supply: | 50 sztuk / 30 dni |
Grubość skorupy: | 8-16 mm | Grubość skorupy zewnętrznej: | 12-25 mm |
---|---|---|---|
Grubość obudowy: | 40–60 mm | Śruby nr: | 8–18 |
Typ obudowy: | Obudowa dwuścienna | Typ maszyny: | Wiertnica obrotowa |
Proces: | odlewanie inwestycji | Stan: | Nowy |
High Light: | Obudowa z podwójną ścianą 800/880,obudowa z podwójną ścianą Bauer,obudowa z podwójną ścianą budynku fundamentowego |
Średnica 800/880 Bauer Standardowa obudowa z podwójną ścianą do budowy fundamentów
Rura osłonowa różni się od obudowy tymczasowej, ze względu na swoją konstrukcję można ją podzielić na obudowę jednościenną i dwuścienną
obudowa;według długości można podzielić na pojedyncze sekcje 2m, 3m, 4m odcinek obudowy ect.
W trybie połączenia obudowy przyjmuje się złącze typu męskiego/żeńskiego typu przycisk, a liczba złączy jest różna w zależności od
na średnicy obudowy.
Funkcja:
1. Parametry techniczne i procesy produktów są zgodne z normą Bauer;
2. Odkształcenie i dokładność są ściśle kontrolowane poprzez obróbkę cieplną, każda obudowa jest wymienna;
3. Oprócz Bauera obudowa nadaje się również do Soilmec, Casagrande i innych marek;
Średnica obudowy | Powłoka wewnętrzna THK. | Powłoka zewnętrzna THK. | Obudowa THK. | Śruby Nie. | Waga (3 metry) |
680-600 | 8 | 12 | 40 | 8 | 1090 |
880-800 | 8 | 12 | 40 | 10 | 1335 |
1080-1000 | 10 | 16 | 40 | 10 | 2180 |
1280-1200 | 10 | 16 | 40 | 12 | 2480 |
1600-1500 | 12 | 20 | 50 | 16 | 3910 |
1800-1700 | 12 | 20 | 50 | 16 | 4435 |
2000-1880 | 16 | 25 | 60 | 18 | 5900 |
Uwaga: wszystkie wymiary podane są w milimetrach, waga w kilogramach. |